Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yritämiseen ja sijoittamiseen
Viehättäviä tontteja Tervajärven rannan rauhassa. Tonteilla puusto on harvennettu jo sopivan väljäksi, mutta silti näkösuojaakin löytyy.
Sijainti | Jämsä, Tervajärvi, Kuorevesi, 35530, Juupajoki |
---|---|
Alue | Keski-Suomi |
Kohteen tyyppi | Rantatontti |
Kortteli / Tontti | 3 / Metsäkurjenpolvi, 2 |
Velaton hinta | 29 000 € |
Myyntihinta | 29 000 € |
Tontin pinta-ala | 3 760 m2 |
Ranta | Ranta, oma ranta, omaa rantaviivaa |
Rannan tyyppi | Järvi |
Vesistön nimi | Tervajärvi |
Lisätietoja | Tie perille |
---|
Tontin kuvaus |
Sähköliittymän saa halutessaan ostettua Elenialta (https://www.elenia.fi/sahko/liittyman_hinnoittelu -sivujen mukaan hinta on 2214 euroa). Tontille saa hankittua vesiliittymät liittymällä Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskuntaan, liittymisen hinta 100 euroa + 9800 euroa (tarkemmat tiedot liitteen linkistä tai www.pohjois-kuorevedenvesiosuuskunta.fi). Tontit on valmiiksi lohkottu omiksi kiinteistöiksi ja ne on merkattu maastoon. Paikan päällä voi käydä tutustumassa oma-aloitteisesti itselle parhaiten sopivaan aikaan. Vuokrattaessa vuosivuokra on 6 % tontin hinnasta ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, ei muita tarkistuksia vuokrakauden (40 vuotta) aikana. Sopimuksella on vapaa siirto-oikeus ja tontin ostomahdollisuus milloin tahansa. |
---|---|
Tontin pinta-ala | 3 760 m2 |
Rakennusoikeus | 150 m2 |
Lisätietoja rakennusoikeudesta | Jämsän kaupunki/rakennusvalvonta |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Osayleiskaava |
Kiinteistötunnus | 182-450-1-12 |
---|
Ajo-ohje |
Tieltä nro 58 käännytään Kolonkulmantielle (nro 3423) jota ajetaan noin 5,1 km kunnes käännytään vasemmalle Taulajärventielle. Taulajärventietä ajetaan n.1,2 km kunnes käännytään oikealle Pussinmaantielle. Tietä ajetaan noin 1 km ja sitten käännytään vasemmalle Piipusuontielle. Tontti sijaitsee tien perältä kun käännytään toisesta risteyksestä. Tontin sijainnin saa myös kopioimalla tämän https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6869858.998334107&e=375781.4733363057&title=Tontti&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22:5,%22opacity%22:100%7D,%7B%22id%22:4,%22opacity%22:75%7D,%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D selaimeen ja avaamalla, jolloin avautuu karttapaikka -palvelu. |
---|
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9806133 | 6/Niittysinisiipi | 4 | 4 337 m2 | rantatontti | 52 000 € | Vapaa |
9437062 | 6/Pikkukultasinisiipi | 3 | 4 273 m2 | rantatontti | 52 000 € | Vapaa |
9543295 | 6/Pikkusinisiipi | 2 | 4 423 m2 | rantatontti | 53 000 € | Vapaa |
9476555 | 3 / Metsämansikka | 3 | 3 837 m2 | rantatontti | 31 000 € | Vapaa |
9407814 | 10 / Helmihopeatäplä | 10 | 8 700 m2 | rantatontti | 45 000 € | Vapaa |
9773306 | 10 / Herukkaperhonen | 9 | 8 655 m2 | rantatontti | 48 000 € | Vapaa |
9585771 | 10 / Huhtasinisiipi | 8 | 9 070 m2 | rantatontti | 56 000 € | Vapaa |
9532860 | 10 / Isokultasiipi | 7 | 6 924 m2 | rantatontti | 50 000 € | Vapaa |
9664554 | 10 / Kannussinisiipi | 4 | 4 650 m2 | rantatontti | 49 000 € | Vapaa |
9483203 | 10 / Keisarinviitta | 3 | 5 627 m2 | rantatontti | 53 000 € | Vapaa |
9557053 | 10/Ketokultasiipi | 2 | 6 904 m2 | rantatontti | 52 000 € | Vapaa |
9989793 | 10/Ketosinisiipi | 1 | 8 280 m2 | rantatontti | 55 000 € | Vapaa |
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje