Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yritämiseen ja sijoittamiseen
Rantatontti Juojärvellä Liperissä. Loivasti rinnehtivä maasto ja länteen avautuva ranta. Rivin keskimmäinen- ja suurin tontti.
Sijainti | Liperi, Juojärvi (1/2), 83330, Kaatamo |
---|---|
Alue | Pohjois-Karjala |
Kohteen tyyppi | Rantatontti |
Kortteli / Tontti | 1, 2 |
Velaton hinta | 56 000 € |
Myyntihinta | 56 000 € |
Tontin pinta-ala | 8 030 m2 |
Ranta | Ranta, oma ranta, omaa rantaviivaa |
Rannan tyyppi | Järvi |
Vesistön nimi | Juojärvi |
Lisätietoja | Tie perille |
---|
Lisätietoja maksuista | Sähköliittymä tulee lunastaa oston/vuokrauksen yhteydessä Metsähallitukselta hintaan 5250 euroa. |
---|
Tontin pinta-ala | 8 030 m2 |
---|---|
Rakennusoikeus | 250 m2 |
Lisätietoja rakennusoikeudesta |
RA / Loma-asuntojen korttelialue: Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon talousrakennuksineen ja saunan. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250m2. Erillisen enintään 30m2 saunan saa rakentaa rakennusalueen ulkopuolelle. Saunarakennus on sijoitettava vähintään 15m päähän rantaviivasta. |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Ranta-asemakaava |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset | Tontin voi myös vuokrata. Vuokra-aika 40 vuotta. Indeksiin sidottu vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. |
Kiinteistötunnus | 426-403-4-35 |
---|
Ajo-ohje |
Varkauden suunnasta tieltä nro 23 vasemmalle Pöytälahdentielle, tätä tietä n. 1,2km josta metsäautotielle vasemmalle. Opasteet tonteille alkavat metsäautotien risteyksestä. Joensuun suunnasta tieltä nro 23 oikealle Korpivaarantielle, tätä tietä n. 5,2km josta vasemmalle Pöytälahdentielle. Pöytälahdentietä n. 1,4km josta metsäautotielle oikealle. Opasteet tonteille alkavat metsäautotien risteyksestä. |
---|
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9750061 | 1 | 1 | 6 325 m2 | rantatontti | 60 000 € | Vapaa |
9582504 | 3 | 2 | 7 675 m2 | rantatontti | 52 000 € | Vapaa |
9605394 | 4 | 1 | 6 896 m2 | rantatontti | 62 000 € | Vapaa |
9983320 | 5 | 1 | 8 336 m2 | rantatontti | 45 000 € | Vapaa |
9427953 | 6 | 1 | 8 228 m2 | rantatontti | 50 000 € | Vapaa |
9515100 | 6 | 2 | 1,029 ha | rantatontti | 43 000 € | Vapaa |
9513838 | 6 | 3 | 7 432 m2 | rantatontti | 46 000 € | Vapaa |
9747154 | 7 | 2 | 8 436 m2 | rantatontti | 34 000 € | Vapaa |
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje