Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yritämiseen ja sijoittamiseen
Viehättäviä tontteja Tervajärven rannan rauhassa. Tonteilla puusto on harvennettu jo sopivan väljäksi, silti näkösuojaakin löytyy.
Sijainti | Jämsä, Tervajärvi (3/3), 35530, Juupajoki |
---|---|
Alue | Keski-Suomi |
Kohteen tyyppi | Rantatontti |
Kortteli / Tontti | 3 / Metsämansikka, 3 |
Velaton hinta | 31 000 € |
Myyntihinta | 31 000 € |
Tontin pinta-ala | 3 837 m2 |
Ranta | Ranta, oma ranta, omaa rantaviivaa |
Rannan tyyppi | Järvi |
Vesistön nimi | Tervajärvi |
Lisätietoja | Tie perille |
---|
Tontin kuvaus |
Sähköliittymän saa halutessaan ostettua Elenialta (https://www.elenia.fi/sahko/liittyman_hinnoittelu -sivujen mukaan hinta on 2214 e). Tontille saa hankittua vesiliittymät liittymällä Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskuntaan, liittymisen hinta 100e + 9800e (tarkemmat tiedot liitteen linkistä tai www.pohjois-kuorevedenvesiosuuskunta.fi). Tontit on valmiiksi lohkottu omiksi kiinteistöiksi ja ne ovat merkattu maastoon. Paikan päällä voi käydä tutustua oma-aloitteisesti itselle parhaiten sopivaan aikaan. Vuokrattaessa vuosivuokra 6% tontin hinnasta ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, ei muita tarkistuksia vuokrakauden (40 vuotta) aikana. Sopimuksella vapaa siirto-oikeus ja tontin ostomahdollisuus milloin tahansa. |
---|---|
Tontin pinta-ala | 3 837 m2 |
Rakennusoikeus | 150 m2 |
Lisätietoja rakennusoikeudesta | Jämsän kaupunki/rakennusvalvonta |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Osayleiskaava |
Kiinteistötunnus | 182-450-1-13 |
---|
Ajo-ohje |
Pussinmaantie 380 Tien 58 suunnalta tultaessa: käännytään Kolonkulmantielle nro 3423 Kavalan suuntaan ja jatketaan Kolonkulmantietä n.5,3 km jonka jälkeen vasemmalle Taulajärventielle. Tietä ajetaan n.1,2 km ja käännytään oikealle Pussinmaantielle, jossa kyltit tonttitielle. |
---|
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9713389 | 3 / Metsäkurjenpolvi | 2 | 3 760 m2 | rantatontti | 29 000 € | Varattu |
9585771 | 10 / Huhtasinisiipi | 8 | 9 070 m2 | rantatontti | 56 000 € | Vapaa |
9806133 | 6/Niittysinisiipi | 4 | 4 337 m2 | rantatontti | 52 000 € | Vapaa |
9437062 | 6/Pikkukultasinisiipi | 3 | 4 273 m2 | rantatontti | 52 000 € | Vapaa |
9543295 | 6/Pikkusinisiipi | 2 | 4 423 m2 | rantatontti | 53 000 € | Vapaa |
9407814 | 10 / Helmihopeatäplä | 10 | 8 700 m2 | rantatontti | 45 000 € | Vapaa |
9773306 | 10 / Herukkaperhonen | 9 | 8 655 m2 | rantatontti | 48 000 € | Vapaa |
9532860 | 10 / Isokultasiipi | 7 | 6 924 m2 | rantatontti | 50 000 € | Vapaa |
9664554 | 10 / Kannussinisiipi | 4 | 4 650 m2 | rantatontti | 49 000 € | Vapaa |
9483203 | 10 / Keisarinviitta | 3 | 5 627 m2 | rantatontti | 53 000 € | Vapaa |
9557053 | 10/Ketokultasiipi | 2 | 6 904 m2 | rantatontti | 52 000 € | Vapaa |
9989793 | 10/Ketosinisiipi | 1 | 8 280 m2 | rantatontti | 55 000 € | Vapaa |
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje