Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yritämiseen ja sijoittamiseen
Länsi-Lapin komeissa vaaramaisemissa sijaitseva Karhumaan ranta-asemakaava tarjoaa edullisia tontteja Miekojärven välittömässä läheisyydessä. Tontin voit myös vuokrata. Alueelle on rakennettu kunnan ylläpitämä venesatama, josta on hyvä lähteä Miekon runsasta taimen-, kuha- ja muikkukantaa verottamaan. Lisätietoja järven tarjoamista mahdollisuuksista löytyy osoitteesta www.miekojarvi.fi. Lohestamaankin Torniojoelle on vain 20 km. Tonttien ympärillä on laajat valtionmaat, joten metsästämään pääsee mökin ovelta. Seudulla on luontopolkuja, hyvät marja- ja sienimaat sekä moottorikelkkareitistö. Laskettelun ja murtomaahiihdon ystäville Ritavalkea Pellossa 20 km, Pullinki Ruotsin puolella 50 km ja Ylläs Kolarissa 140 km.
Sijainti | Pello, Karhumaan ranta-asemakaava (5/4), 95780, Sirkkakoski |
---|---|
Alue | Lappi |
Kortteli / Tontti | 5, 4 |
Velaton hinta | 10 400 € |
Myyntihinta | 10 400 € |
Tontin pinta-ala | 1 700 m2 |
Ranta | Ei rantaa |
Lisätietoja | Tie perille |
---|---|
Vesiliittymä | Kunnan |
Viemäröinti | Kunnan |
Tontin kuvaus |
Tontin voi myös vuokrata. Elinkustannusindeksiin sidottu perusvuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. Vuosivuokra on sidottu sopimuksen tekovuotta edeltävän vuoden elinkustannusindeksin keskiarvolukuun. Vuokralaisella on vuokrakauden aikana etuoikeus neuvotella tontin ostamisesta. Myyntihinta on aina Metsähallituksen myyntihetkellä määrittämän hintatason mukainen. Vuokrauksessa tarkistamme luottotiedot. Lisätietoa vuokrauksesta myyjältä. Kortteleissa RA 4, 5 ja 23-42 ei sähköä valmiina, mutta on saatavissa. Kortteleissa 1-3 ja 6-21 sähköistys valmiina. Tontin omistajan/vuokramiehen liityttävä Tornionlaakson Sähkö Oy:n sähköverkkoon. |
---|---|
Tontin pinta-ala | 1 700 m2 |
Rakennusoikeus | 80 m2 |
Lisätietoja rakennusoikeudesta |
Pellon kunta, Kunnantie 4, 95700 Pello, p. 0400-106 060 www.pello.fi. Rakennustarkastaja Esa Kassinen p.040-634 1900, esa.kassinen@pello.fi. Rak.mest.-tark. Pekka Tuomas p.040-721 9496, pekka.tuomas@pello.fi. |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Ranta-asemakaava |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset |
Tonttien omistajien ja vuokralaisten liityttävä Karhumaan rantakuntaan ja Luomalan metsäautotien osakkaiksi, jotta tiet ja yhteiset alueet pysyvät kunnossa ja talviauraus hoituu. Kortteleissa RA 4, 5 ja 23-42 ei sähköä valmiina, mutta on saatavissa. Kortteleissa 1-3 ja 6-21 sähköistys valmiina ja tontin omistajan/vuokramiehen liityttävä Tornionlaakson Sähkö Oy:n sähköverkkoon. Kortteleiden 1-21 rakennuspaikoilla olevat rakennukset tulee liittää vesi- ja viemäriverkostoon. Kortteleiden 23-42 käyttöön on varattu vesipostit kunnalle suoritettavaa korvausta vastaan Pakisjärventien sekä Honkatien risteykseen ja Korpipolulla olevan jätevesipuhdistamon ulkoseinään. Honkatien vesipostin sijasta suositellaan käytettäväksi jätevesipuhdistamon ulkoseinän vesipistettä. |
Kiinteistötunnus | 854-893-100-1 määräala |
---|
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9939314 | 41 | 3 | 2 948 m2 | eratontti | 9 100 € | Vapaa |
9978284 | 41 | 2 | 3 596 m2 | eratontti | 9 100 € | Vapaa |
9619182 | 38 | 2 | 3 987 m2 | eratontti | 9 100 € | Vapaa |
9963811 | 36 | 2 900 m2 | vapaa-ajan tontti | 7 700 € | Vapaa | |
9460987 | 34 | 2 470 m2 | eratontti | 7 700 € | Vapaa | |
9978339 | 33 | 2 700 m2 | eratontti | 7 700 € | Vapaa | |
9938531 | 21 | 5 | 2 000 m2 | vapaa-ajan tontti | 11 000 € | Vapaa |
9637959 | 21 | 4 | 2 000 m2 | vapaa-ajan tontti | 11 000 € | Vapaa |
9643402 | 21 | 3 | 2 000 m2 | vapaa-ajan tontti | 11 000 € | Vapaa |
9840080 | 21 | 2 | 1 989 m2 | vapaa-ajan tontti | 11 000 € | Vapaa |
9747806 | 21 | 1 | 2 432 m2 | vapaa-ajan tontti | 11 000 € | Vapaa |
9933104 | 20 | 3 | 2 000 m2 | vapaa-ajan tontti | 12 300 € | Vapaa |
9900311 | 20 | 1 | 1 780 m2 | vapaa-ajan tontti | 12 300 € | Vapaa |
9702619 | 19 | 2 | 2 200 m2 | vapaa-ajan tontti | 12 300 € | Vapaa |
9857849 | 17 | 3 | 2 000 m2 | vapaa-ajan tontti | 10 500 € | Vapaa |
9933525 | 17 | 2 | 2 000 m2 | vapaa-ajan tontti | 10 500 € | Vapaa |
9878387 | 17 | 1 | 1 900 m2 | vapaa-ajan tontti | 10 500 € | Vapaa |
9585987 | 16 | 2 | 2 351 m2 | vapaa-ajan tontti | 18 000 € | Vapaa |
9421524 | 16 | 1 | 2 189 m2 | vapaa-ajan tontti | 18 000 € | Vapaa |
9901967 | 15 | 2 | 2 500 m2 | vapaa-ajan tontti | 18 000 € | Vapaa |
9668274 | 15 | 1 | 2 921 m2 | vapaa-ajan tontti | 18 000 € | Vapaa |
9443767 | 14 | 3 | 1 900 m2 | vapaa-ajan tontti | 13 000 € | Vapaa |
9634820 | 14 | 2 | 2 000 m2 | vapaa-ajan tontti | 13 000 € | Vapaa |
9820148 | 14 | 1 | 2 000 m2 | vapaa-ajan tontti | 13 000 € | Vapaa |
9642736 | 13 | 1 | 2 930 m2 | vapaa-ajan tontti | 21 000 € | Vapaa |
9487979 | 10 | 2 | 1 866 m2 | vapaa-ajan tontti | 18 800 € | Vapaa |
9833753 | 8 | 2 | 1 600 m2 | vapaa-ajan tontti | 13 000 € | Vapaa |
9915680 | 8 | 1 | 1 600 m2 | vapaa-ajan tontti | 13 000 € | Vapaa |
9533342 | 7 | 2 | 1 836 m2 | vapaa-ajan tontti | 13 000 € | Vapaa |
9516623 | 6 | 4 | 1 650 m2 | vapaa-ajan tontti | 10 400 € | Vapaa |
9756510 | 6 | 2 | 2 000 m2 | vapaa-ajan tontti | 10 400 € | Vapaa |
9778159 | 6 | 1 | 1 600 m2 | vapaa-ajan tontti | 10 400 € | Vapaa |
9700198 | 5 | 3 | 1 800 m2 | vapaa-ajan tontti | 10 400 € | Vapaa |
9605160 | 5 | 2 | 1 900 m2 | vapaa-ajan tontti | 10 400 € | Vapaa |
9700672 | 5 | 1 | 1 900 m2 | vapaa-ajan tontti | 10 400 € | Vapaa |
9733245 | 4 | 4 | 1 600 m2 | vapaa-ajan tontti | 13 000 € | Vapaa |
9488679 | 4 | 3 | 1 400 m2 | vapaa-ajan tontti | 11 700 € | Vapaa |
9671705 | 4 | 2 | 1 440 m2 | vapaa-ajan tontti | 11 700 € | Vapaa |
9413558 | 4 | 1 | 1 440 m2 | vapaa-ajan tontti | 11 700 € | Vapaa |
9910203 | 3 | 2 | 1 600 m2 | vapaa-ajan tontti | 13 000 € | Vapaa |
9950441 | 3 | 1 | 1 600 m2 | vapaa-ajan tontti | 13 000 € | Vapaa |
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje