Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yritämiseen ja sijoittamiseen
Lumoavan kaunista mäntykangasta Jämijärvellä Jämin ydinalueella, missä kunnan runsaat aktiviteetit, matkailupalvelut sekä Hämeenkankaan upeat ulkoilumaastot ovat helposti nautittavissa. Alue sijaitsee vain tunnin ajomatkan päässä Tampereelta ja Jämijärven keskustan palvelut sijaitsevat lähes vieressä.
Sijainti | Jämijärvi, Jämin harjualue, Harjukuja, 38800, Jämijärvi |
---|---|
Alue | Satakunta |
Kohteen tyyppi | Matkailukeskustontti |
Kortteli / Tontti | 310, 5 |
Tontin pinta-ala | 916 m2 |
Ranta | Ei rantaa |
Lisätietoja | Tie perille |
---|---|
Vesiliittymä | Vesiosuuskunta |
Viemäröinti | Vesiosuuskunta |
Tontin kuvaus |
Tontin voi vain vuokrata, vuokra-aika 40 vuotta. Vuosivuokra on 1200 euroa, ja se tarkistetaan elinkustannusindeksillä vuosittain. Sopimuksella on vapaa siirto-oikeus. Tontin vuokrauksen yhteydessä maksetaan maankäyttömaksuna 4000 euroa. |
---|---|
Tontin pinta-ala | 916 m2 |
Rakennusoikeus | 150 m2 |
Lisätietoja rakennusoikeudesta | Katso "rakennustapaohje" liitteet -kohdasta sivun oikeassa laidassa. |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Lisätietoja palveluista | Www.jami.fi |
---|---|
Ajo-ohje | Jämintie-Rinnetie-Harjukuja |
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9782795 | 308 | 2 | 712 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9455459 | 308 | 1 | 694 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9448935 | 307 | 5 | 712 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9512496 | 307 | 4 | 712 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9969986 | 307 | 1 | 1 085 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9914058 | 310 | 6 | 1 153 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9627955 | 310 | 4 | 812 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9979623 | 310 | 3 | 721 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9861772 | 310 | 2 | 667 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9568529 | 310 | 1 | 663 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9867911 | 309 | 3 | 680 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9800705 | 309 | 2 | 674 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9976371 | 309 | 1 | 726 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9622518 | 308 | 4 | 602 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa | |
9604092 | 308 | 3 | 712 m2 | matkailukeskustontti | Vapaa |
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje