Paras pala Suomea - Metsähallitukselta
vapaa-aikaan, asumiseen, yritämiseen ja sijoittamiseen
Omarantainen kookas tontti Leppävirran Osmajärvellä, 15 minuutin ajomatkan päässä Leppävirran keskustasta. Tontti soveltuu niin omakotitalon kuin vapaa-ajan asunnonkin rakentamiseen.
Sijainti | Leppävirta, Osmajärvi, Itkola (2/5), 79130, Sorsakoski |
---|---|
Alue | Pohjois-Savo |
Kohteen tyyppi | Omakotitalotontti |
Kortteli / Tontti | 2, 5 |
Velaton hinta | 32 000 € |
Myyntihinta | 32 000 € |
Tontin pinta-ala | 8 060 m2 |
Ranta | Ranta, oma ranta, omaa rantaviivaa |
Rannan tyyppi | Järvi |
Vesistön nimi | Osmajärvi |
Lisätietoja | Tie perille |
---|---|
Vesiliittymä | Kunnan |
Viemäröinti | Vesiosuuskunta |
Lisätietoja maksuista | Vesi- ja jätevesiliittymän hinta yhteensä 9 020 euroa. Sähköliittymä Savon Voiman hinnaston mukaisesti (Vyöhyke 2, hinta 4250e/2021) |
---|
Tontin pinta-ala | 8 060 m2 |
---|---|
Rakennusoikeus | 350 m2 |
Lisätietoja rakennusoikeudesta | AO-RA Erillispientalojen / Lomarakennusten korttelialue: Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen tai lomarakennuksen sekä talousrakennuksia ja saunan. Rakennusten kerrosala saa olla enintään 350m2, josta asuinrakennus saa olla enintään 200k-m2 ja erillinen sauna enintään 30m2. Talousrakennuksia saa olla enintään 4kpl. |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Ranta-asemakaava |
Käyttö- ja luovutusrajoitukset | Tontti voidaan myös vuokrata. Vuokra-aika 40 vuotta. Vuosivuokra 6% myyntihinnasta. Vuosivuokra 1920e. |
Kiinteistötunnus | 420-423-42-34 |
---|
Ajo-ohje | Leppävirralta n. 9 km tietä n:o 533, josta vasemmalle Varkaudentielle, jota n. 1,7 km, josta vasemmalle Itkonniementielle, jota n. 0,35 km, josta oikealle tonttitielle. |
---|
Kohdenumero | Kortteli | Tontin numero | Pinta-ala | Tyyppi | Myyntihinta | Tila |
---|---|---|---|---|---|---|
9583859 | 6 | 4 | 10 070 m2 | omakotitalotontti | 45 000 € | Varattu |
9762540 | 8 | 3 | 5 410 m2 | rantatontti | 36 000 € | Vapaa |
9789509 | 8 | 2 | 5 564 m2 | rantatontti | 35 000 € | Vapaa |
9558616 | 8 | 1 | 4 560 m2 | rantatontti | 33 000 € | Vapaa |
9872030 | 6 | 3 | 7 290 m2 | omakotitalotontti | 33 000 € | Vapaa |
9595433 | 6 | 1 | 6 930 m2 | omakotitalotontti | 35 000 € | Vapaa |
9565720 | 5 | 2 | 8 700 m2 | omakotitalotontti | 12 000 € | Vapaa |
9405450 | 5 | 1 | 9 180 m2 | omakotitalotontti | 12 000 € | Vapaa |
9401364 | 2 | 4 | 8 600 m2 | omakotitalotontti | 35 000 € | Vapaa |
9673119 | 2 | 3 | 9 368 m2 | omakotitalotontti | 30 000 € | Vapaa |
9542395 | 2 | 2 | 1,368 ha | omakotitalotontti | 33 000 € | Vapaa |
9710922 | 2 | 1 | 1,37 ha | omakotitalotontti | 60 000 € | Vapaa |
9411575 | 1 | 1 | 3 950 m2 | omakotitalotontti | 30 000 € | Vapaa |
Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi - kuulet ensimmäisten joukossa kohteisiimme liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tilaa uutiskirje